天風(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102102081 | 21郵政MTN006 | 1 | 8.72% | 2,064.99 |
2 | 012481449 | 24浙交投SCP008 | 1 | 4.25% | 1,007.21 |
3 | 112310295 | 23興業(yè)銀行CD295 | 1 | 4.22% | 999.09 |
4 | 112317255 | 23光大銀行CD255 | 1 | 4.21% | 998.21 |
5 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 1 | 4.21% | 997.96 |
6 | 112314191 | 23江蘇銀行CD191 | 1 | 4.21% | 997.47 |
7 | 112414025 | 24江蘇銀行CD025 | 1 | 4.19% | 992.58 |
8 | 112417023 | 24光大銀行CD023 | 1 | 4.19% | 992.11 |
9 | 112414064 | 24江蘇銀行CD064 | 1 | 4.18% | 989.58 |
10 | 112410120 | 24興業(yè)銀行CD120 | 1 | 4.17% | 987.81 |
天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102281933 | 22象嶼MTN002 | 2 | 3.84% | 8,418.92 |
2 | 210208 | 21國開08 | 2 | 3.81% | 8,347.28 |
3 | 240202 | 24國開02 | 2 | 3.73% | 8,179.84 |
4 | 019733 | 24國債02 | 2 | 3.64% | 7,984.77 |
5 | 102380881 | 23金茂投資MTN001 | 2 | 3.29% | 7,198.05 |
6 | 127049 | 希望轉2 | 3 | 1.28% | 2,805.07 |
7 | 012481161 | 24國家能源SCP005 | 1 | 0.92% | 2,009.77 |
8 | 019723 | 23國債20 | 1 | 0.56% | 1,229.36 |
9 | 012481449 | 24浙交投SCP008 | 1 | 0.46% | 1,002.02 |
10 | 112317182 | 23光大銀行CD182 | 1 | 0.46% | 997.78 |
11 | 112413035 | 24浙商銀行CD035 | 1 | 0.45% | 996.09 |
12 | 112310295 | 23興業(yè)銀行CD295 | 1 | 0.45% | 993.50 |
13 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 1 | 0.45% | 993.04 |
14 | 112317255 | 23光大銀行CD255 | 1 | 0.45% | 992.75 |
15 | 112314191 | 23江蘇銀行CD191 | 1 | 0.45% | 992.21 |
16 | 112414025 | 24江蘇銀行CD025 | 1 | 0.45% | 987.28 |
17 | 112417023 | 24光大銀行CD023 | 1 | 0.45% | 987.07 |
18 | 113641 | 華友轉債 | 3 | 0.40% | 882.78 |
19 | 110085 | 通22轉債 | 1 | 0.03% | 55.11 |
20 | 113675 | 新23轉債 | 1 | 0.02% | 50.31 |
21 | 110062 | 烽火轉債 | 1 | 0.02% | 47.00 |
22 | 127050 | 麒麟轉債 | 1 | 0.02% | 40.29 |
23 | 118014 | 高測轉債 | 1 | 0.02% | 40.11 |
24 | 110086 | 精工轉債 | 1 | 0.02% | 35.65 |
25 | 113527 | 維格轉債 | 1 | 0.02% | 34.94 |
26 | 128136 | 立訊轉債 | 1 | 0.02% | 34.26 |
27 | 118033 | 華特轉債 | 1 | 0.02% | 33.53 |
28 | 128121 | 宏川轉債 | 1 | 0.01% | 32.35 |
29 | 113639 | 華正轉債 | 1 | 0.01% | 32.07 |
30 | 127089 | 晶澳轉債 | 1 | 0.01% | 29.19 |
31 | 113629 | 泉峰轉債 | 1 | 0.01% | 29.07 |
32 | 123216 | 科順轉債 | 1 | 0.01% | 28.61 |
33 | 110055 | 伊力轉債 | 1 | 0.01% | 26.24 |
34 | 110090 | 愛迪轉債 | 1 | 0.01% | 23.61 |
35 | 123179 | 立高轉債 | 1 | 0.01% | 23.51 |
36 | 118045 | 盟升轉債 | 1 | 0.01% | 23.17 |
37 | 123119 | 康泰轉2 | 1 | 0.01% | 23.10 |
38 | 113519 | 長久轉債 | 1 | 0.01% | 22.95 |
39 | 118013 | 道通轉債 | 1 | 0.01% | 22.84 |
40 | 123158 | 宙邦轉債 | 1 | 0.01% | 22.74 |
41 | 123133 | 佩蒂轉債 | 1 | 0.01% | 22.60 |
42 | 127073 | 天賜轉債 | 1 | 0.01% | 22.43 |
43 | 127085 | 韻達轉債 | 1 | 0.01% | 22.02 |
44 | 127066 | 科利轉債 | 1 | 0.01% | 21.82 |
45 | 113655 | 歐22轉債 | 1 | 0.01% | 21.60 |
46 | 118023 | 廣大轉債 | 1 | 0.01% | 21.27 |
47 | 123154 | 火星轉債 | 1 | 0.01% | 21.24 |
48 | 111014 | 李子轉債 | 1 | 0.01% | 21.23 |
49 | 118042 | 奧維轉債 | 1 | 0.01% | 21.14 |
50 | 128135 | 洽洽轉債 | 1 | 0.01% | 20.09 |
51 | 128124 | 科華轉債 | 1 | 0.01% | 19.62 |
52 | 118015 | 芯海轉債 | 1 | 0.01% | 16.08 |
53 | 113619 | 世運轉債 | 1 | 0.01% | 12.99 |
54 | 110075 | 南航轉債 | 1 | 0.01% | 12.40 |
55 | 127090 | 興瑞轉債 | 1 | 0.01% | 12.34 |
56 | 118037 | 上聲轉債 | 1 | 0.01% | 11.93 |
57 | 113061 | 拓普轉債 | 1 | 0.01% | 11.87 |
58 | 127045 | 牧原轉債 | 1 | 0.01% | 11.84 |
59 | 127041 | 弘亞轉債 | 1 | 0.01% | 11.52 |
60 | 123067 | 斯萊轉債 | 1 | 0.01% | 11.39 |
61 | 127031 | 洋豐轉債 | 1 | 0.01% | 11.25 |
62 | 128081 | 海亮轉債 | 1 | 0.01% | 10.85 |
63 | 128095 | 恩捷轉債 | 1 | 0.00% | 10.81 |
64 | 113670 | 金23轉債 | 1 | 0.00% | 10.72 |
65 | 113647 | 禾豐轉債 | 1 | 0.00% | 10.42 |
66 | 123176 | 精測轉2 | 1 | 0.00% | 10.40 |
67 | 113033 | 利群轉債 | 1 | 0.00% | 10.17 |
68 | 128108 | 藍帆轉債 | 1 | 0.00% | 9.11 |
69 | 123128 | 首華轉債 | 1 | 0.00% | 7.08 |
70 | 127072 | 博實轉債 | 1 | 0.00% | 5.98 |
71 | 118007 | 山石轉債 | 1 | 0.00% | 4.85 |
天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2024年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210208 | 21國開08 | 2 | 3.95% | 10,321.74 |
2 | 102281933 | 22象嶼MTN002 | 2 | 3.18% | 8,297.55 |
3 | 240202 | 24國開02 | 2 | 3.10% | 8,084.50 |
4 | 102380881 | 23金茂投資MTN001 | 2 | 2.80% | 7,308.85 |
5 | 112306259 | 23交通銀行CD259 | 2 | 2.65% | 6,912.45 |
6 | 127049 | 希望轉2 | 3 | 1.41% | 3,683.85 |
7 | 112305095 | 23建設銀行CD095 | 1 | 0.76% | 1,994.87 |
8 | 113641 | 華友轉債 | 3 | 0.55% | 1,441.90 |
9 | 019723 | 23國債20 | 1 | 0.47% | 1,219.72 |
10 | 101900451 | 19華電股MTN001 | 1 | 0.40% | 1,040.53 |
11 | 102100630 | 21長電MTN001 | 1 | 0.40% | 1,034.75 |
12 | 102100703 | 21招商局港MTN001 | 1 | 0.40% | 1,034.15 |
13 | 101900611 | 19滬港務MTN002 | 1 | 0.39% | 1,027.33 |
14 | 102280788 | 22中電投MTN006 | 1 | 0.39% | 1,026.55 |
15 | 012382570 | 23浙交投SCP008 | 1 | 0.39% | 1,016.56 |
16 | 112310129 | 23興業(yè)銀行CD129 | 1 | 0.38% | 999.29 |
17 | 112322100 | 23郵儲銀行CD100 | 1 | 0.38% | 997.91 |
18 | 112306129 | 23交通銀行CD129 | 1 | 0.38% | 997.82 |
19 | 113050 | 南銀轉債 | 2 | 0.27% | 706.59 |
20 | 110079 | 杭銀轉債 | 2 | 0.24% | 623.62 |
21 | 118034 | 晶能轉債 | 2 | 0.15% | 390.23 |
22 | 127067 | 恒逸轉2 | 2 | 0.12% | 318.00 |
23 | 110085 | 通22轉債 | 1 | 0.02% | 56.30 |
24 | 110062 | 烽火轉債 | 1 | 0.02% | 45.86 |
25 | 127045 | 牧原轉債 | 1 | 0.02% | 45.82 |
26 | 118014 | 高測轉債 | 1 | 0.02% | 40.78 |
27 | 113675 | 新23轉債 | 1 | 0.01% | 38.68 |
28 | 113527 | 維格轉債 | 1 | 0.01% | 35.27 |
29 | 128135 | 洽洽轉債 | 1 | 0.01% | 33.94 |
30 | 128121 | 宏川轉債 | 1 | 0.01% | 33.25 |
31 | 128136 | 立訊轉債 | 1 | 0.01% | 32.59 |
32 | 118033 | 華特轉債 | 1 | 0.01% | 31.53 |
33 | 127089 | 晶澳轉債 | 1 | 0.01% | 31.10 |
34 | 123154 | 火星轉債 | 1 | 0.01% | 30.86 |
35 | 113629 | 泉峰轉債 | 1 | 0.01% | 30.21 |
36 | 110086 | 精工轉債 | 1 | 0.01% | 28.12 |
37 | 110090 | 愛迪轉債 | 1 | 0.01% | 24.50 |
38 | 111002 | 特紙轉債 | 1 | 0.01% | 23.70 |
39 | 123119 | 康泰轉2 | 1 | 0.01% | 23.23 |
40 | 123179 | 立高轉債 | 1 | 0.01% | 23.19 |
41 | 123158 | 宙邦轉債 | 1 | 0.01% | 23.00 |
42 | 127090 | 興瑞轉債 | 1 | 0.01% | 22.96 |
43 | 127041 | 弘亞轉債 | 1 | 0.01% | 22.37 |
44 | 113639 | 華正轉債 | 1 | 0.01% | 22.09 |
45 | 111014 | 李子轉債 | 1 | 0.01% | 21.88 |
46 | 118037 | 上聲轉債 | 1 | 0.01% | 21.47 |
47 | 118013 | 道通轉債 | 1 | 0.01% | 21.29 |
48 | 128142 | 新乳轉債 | 1 | 0.01% | 21.22 |
49 | 123133 | 佩蒂轉債 | 1 | 0.01% | 21.18 |
50 | 113655 | 歐22轉債 | 1 | 0.01% | 20.98 |
51 | 127085 | 韻達轉債 | 1 | 0.01% | 20.97 |
52 | 123216 | 科順轉債 | 1 | 0.01% | 20.28 |
53 | 128124 | 科華轉債 | 1 | 0.01% | 19.74 |
54 | 118015 | 芯海轉債 | 1 | 0.01% | 16.54 |
55 | 113619 | 世運轉債 | 1 | 0.00% | 12.31 |
56 | 118045 | 盟升轉債 | 1 | 0.00% | 12.02 |
57 | 110075 | 南航轉債 | 1 | 0.00% | 11.95 |
58 | 113061 | 拓普轉債 | 1 | 0.00% | 11.93 |
59 | 128081 | 海亮轉債 | 1 | 0.00% | 11.37 |
60 | 128095 | 恩捷轉債 | 1 | 0.00% | 11.21 |
61 | 123176 | 精測轉2 | 1 | 0.00% | 10.69 |
62 | 113033 | 利群轉債 | 1 | 0.00% | 10.59 |
63 | 127072 | 博實轉債 | 1 | 0.00% | 6.33 |
64 | 118007 | 山石轉債 | 1 | 0.00% | 5.18 |